Contracts
Neutron DAO Contracts
Addresses and information for Neutron DAO smart contracts
This page lists the smart contracts that make up the Neutron DAO system on both mainnet and testnet networks.
Mainnet (neutron-1)
| Name | Address | Source Code | Code ID |
|---|---|---|---|
| Neutron DAO Core | neutron1suhgf5svhu4usrurvxzlgn54ksxmn8gljarjtxqnapv8kjnp4nrstdxvff | cwd-core | 325 |
| Single Proposal Module | neutron1436kxs0w2es6xlqpp9rd35e3d0cjnw4sv8j3a7483sgks29jqwgshlt6zh | cwd-proposal-single | 339 |
| Single Pre-Proposal Module | neutron1hulx7cgvpfcvg83wk5h96sedqgn72n026w6nl47uht554xhvj9nsgs8v0z | cwd-pre-propose-single | 346 |
| Multiple Proposal Module | neutron1pvrwmjuusn9wh34j7y520g8gumuy9xtl3gvprlljfdpwju3x7ucsj3fj40 | cwd-proposal-multiple | 331 |
| Multiple Pre-Proposal Module | neutron1up07dctjqud4fns75cnpejr4frmjtddzsmwgcktlyxd4zekhwecqt2h8u6 | cwd-pre-propose-multiple | 341 |
| Overrule Proposal Module | neutron12pwnhtv7yat2s30xuf4gdk9qm85v4j3e6p44let47pdffpklcxlq56v0te | cwd-proposal-single | 339 |
| Overrule Pre-Proposal Module | neutron1w798gp0zqv3s9hjl3jlnwxtwhykga6rn93p46q2crsdqhaj3y4gsum0096 | cwd-pre-propose-single-overrule | 342 |
| Voting Registry | neutron1f6jlx7d9y408tlzue7r2qcf79plp549n30yzqjajjud8vm7m4vdspg933s | neutron-voting-registry | 326 |
| NTRN Vault | neutron1qeyjez6a9dwlghf9d6cy44fxmsajztw257586akk6xn6k88x0gus5djz4e | neutron-vault | 8 |
| Credits Vault | neutron1rxwzsw37ulveefk20575mlxl3hzhzv9k46c8gklfkt4g2vk4w3tse8usrs | credits-vault | 26 |
| Lockdrop Vault | neutron1f8gs4rp232ngyta3g2efwfkznymvv85du7qm9y0mhvjxpp3cq68qgquudm | lockdrop-vault | 27 |
| Lockdrop Vault PCL | neutron15lc33nfyp943s59pxylz8kvhhqxdfsurn2e70380evqzzkns422qnzt6n3 | lockdrop-vault-for-cl-pools | 1085 |
| LP Vesting Vault | neutron1adavpfxyp5kgs3zp0n0vkc37qakeh5eqwxqxzysgg0ahlx82rmsqp4rnz8 | vesting-lp-vault | 41 |
| LP Vesting Vault PCL | neutron1w2jqqefaalu9ylyh6sge8atxg0re4llade8xwc5r2tx4zkdj4keq5r4pxk | vesting-lp-vault-for-cl-pools | 1086 |
| Vesting Investors Vault | neutron1dmd56h7hlevuwssp203fgc2uh0qdtwep2m735fzksuavgq3naslqp0ehvx | investors-vesting-vault | 30 |
Security subDAO
| Name | Address | Source Code | Code ID |
|---|---|---|---|
| Security subDAO Core | neutron1fuyxwxlsgjkfjmxfthq8427dm2am3ya3cwcdr8gls29l7jadtazsuyzwcc | cwd-subdao-core | 327 |
| Security subDAO Single Proposal Module | neutron15m728qxvtat337jdu2f0uk6pu905kktrxclgy36c0wd822tpxcmqvnrurt | cwd-subdao-proposal-single | 333 |
| Security subDAO Pre-Proposal Module | neutron1zjd5lwhch4ndnmayqxurja4x5y5mavy9ktrk6fzsyzan4wcgawnqjk5g26 | cwd-subdao-pre-propose-single | 346 |
| Security subDAO Voting Module | neutron1wastjc07zuuy46mzzl3egz4uzy6fs59752grxqvz8zlsqccpv2wqhjw0cl | cwd-voting-cw4 | 15 |
| Timelock Module | neutron1lvl674duw26psvzux5050du5kfg40kmy5z70t6am8pw6yje2wfjq66lmj2 | cwd-subdao-timelock-single | 332 |
| Security subDAO CW4 Group | neutron1hyja4uyjktpeh0fxzuw2fmjudr85rk2qu98fa6nuh6d4qru9l0ssh3kgnu | cw4-group | 16 |
| Security subDAO Pre-Proposal Module (without timelock) | - | cwd-security-subdao-pre-propose | 785 |
Grants subDAO
| Name | Address | Source Code | Code ID |
|---|---|---|---|
| Grants subDAO Core | neutron1zjdv3u6svlazlydmje2qcp44yqkt0059chz8gmyl5yrklmgv6fzq9chelu | cwd-subdao-core | 327 |
| Grants subDAO Single Proposal Module | neutron14n7jt2qkngxtgr7dgdt50g4xn2a29llz79h9y25lrsqyxrwmngmsmt9kta | cwd-subdao-proposal-single | 333 |
| Grants subDAO Pre-Proposal Module | neutron1s0fjev2pmgyaj0uthszzp3tpx59yp2p07vwhj0467sl9j343dk9qss6x9w | cwd-subdao-pre-propose-single | 335 |
| Grants subDAO Voting Module | neutron1aj3xpcumkx3jr5kncr6gvtduuy4suu6m628ftadv8x8vx9vrfhxs8gkzk7 | cwd-voting-cw4 | 15 |
Testnet (pion-1)
| Name | Address | Source Code |
|---|---|---|
| Neutron DAO Core | neutron1kvxlf27r0h7mzjqgdydqdf76dtlyvwz6u9q8tysfae53ajv8urtq4fdkvy | cwd-core |
| Single Proposal Module | neutron19sf2y4dvgt02kczemvhktrwvt4aunrahw8qkjq6u3pehdujwssgqrs5e4h | cwd-proposal-single |
| Single Pre-Proposal Module | neutron1fyhj2gq9k4dduahlyy46ffy22ad7lagglcec2acacyzjsd6w5n7qdx5hn4 | cwd-pre-propose-single |
| Multiple Proposal Module | neutron14yu369rhq9pz6clxrvpeyxcuj66ay9k98p2dfh3sc9tlwtcqaxcqpk8rky | cwd-proposal-multiple |
| Multiple Pre-Proposal Module | neutron1a73cny2tvr0wggxkfgw72pmr03jwz6vkg0m3q8dzu4qpd983yfcsmxcurx | cwd-pre-propose-multiple |
| Overrule Proposal Module | neutron164w6crv7u0ya0aqqr74ghzt8k4ycwfjrzekxms00vzh07wekj4sq6lk8w7 | cwd-proposal-single |
| Overrule Pre-Proposal Module | neutron16qcmkxjma2c9f07lsewjcnnx436s0x67flwfhx98xaq2ncss4p0s296q2w | cwd-pre-propose-single-overrule |
| Voting Registry | neutron1nusmqy8tmx5y2y5qrxprlm64fzwvjl9fhhn0qk5wy6mjkdrudsgqpmyywl | neutron-voting-registry |
| NTRN Vault | neutron1hjjqfvpwpkl5ssc6hk76es2lznd4tws75jcvkql9xncmgasemjuqhzyzvg | neutron-vault |
Security subDAO (testnet)
| Name | Address | Source Code |
|---|---|---|
| Security subDAO Core | neutron1zv35zgj7d6khqxfl3tx95scjljz0rvmkxcsxmggqxrltkm8ystsqvt0qc7 | cwd-subdao-core |
| Security subDAO Single Proposal Module | neutron1wyvwhmnvc43reeptqllqmu3a55cz5lj4remvv7gwwt79kdxvchws7npv9u | cwd-subdao-proposal-single |
| Security subDAO Pre-Proposal Module | neutron1kr23ya5ahn6dksmtyhxhhfn9t62384nk78mjlhgcetmk7q0vr9nqmvdm9y | cwd-subdao-pre-propose-single |
| Security subDAO Voting Module | neutron1ujdzgmjaks2s2uwnvm24tqdu0kmtlegr8gu87ngly2hdlumxtg7q3ca6lg | cwd-voting-cw4 |
| Security subDAO CW4 Group | neutron1lcepwp9hc95v8yq4tetrc989sp2rshaejmqa487jjyq8zmg0luuqg4ke0f | cw4-group |
Interacting with the DAO
To interact with the DAO, you can use the Neutron DAO UI or interact directly with the contracts using the neutrond CLI.
Example: Query DAO Information
# Query DAO config
neutrond query wasm contract-state smart neutron1suhgf5svhu4usrurvxzlgn54ksxmn8gljarjtxqnapv8kjnp4nrstdxvff '{"config":{}}'
# Query active proposals
neutrond query wasm contract-state smart neutron1436kxs0w2es6xlqpp9rd35e3d0cjnw4sv8j3a7483sgks29jqwgshlt6zh '{"list_proposals":{"limit":10}}'
Creating a Proposal
Proposals are created through the pre-proposal module which handles the deposit and initial validation. The typical flow is:
- Submit a proposal to the pre-proposal module
- Pre-proposal module validates and forwards to the proposal module
- Voting period begins
- After voting period ends, proposal is executed if passed
The Neutron DAO uses a governance token voting system where voting power is determined by the amount of staked NTRN tokens in the voting registry.